Mit dem neuen Swarowski Zielfernrohr dS 5-25x52 P SR erleben Sei einfache ein eindrucksvolles Jagderlebnis im Revier !!!
Das neue Swarovski dS mit oder ohne Schienenmontage projiziert relevante Informationen Ablenkungsfrei und in Echtzeit in das Sichtfeld des ZF und zeigt automatisch den korrekten Haltepunkt an. Dabei berücksichtigt das dS alle entscheidenden Faktoren wie Entfernung, Luftdruck, Temperatur und Winkel. Manuelles Einstellen ist nicht mehr nötig. Die Berechnung des Haltepunktes erfolgt nach den individuellen ballistischen Daten der Waffen-Munitions-Kombination. Die Daten werden über die dS Configurator-App eingegeben und die berechnete ballistische Kurve direkt via Bluetooth auf das dS übertragen.
Vergrößerung | 5-25 |
wirksamer Objektiv-ø (mm) | 48-52 |
Austrittspupillen-ø (mm) | 9,6-2,1 |
Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) | 95 |
Sehfeld (m/100 m) | 7,3-1,5 |
Sehfeld (Grad) | 4,2-0,84 |
augenseitiges Sehfeld (Grad) | 21,5 |
Dioptrienausgleich (dpt) | -3 bis +2 |
Lichttransmission (%) | 83 |
Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 | 16,1-36,0 |
Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) | 7 |
max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) | 1,2 / 0,7 |
manueller Parallaxenausgleich (m) | 50-∞ |
Filtergewinde objektivseitig | M 63x0,75 |
Technische Daten für das Swarowski dS / P SR
Länge (mm) | 403 |
Gewicht (g) | 1090 |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 40 |
Funktionstemperatur | -10 °C / +55 °C |
Lagertemperatur | -30 °C / +70 °C |
Dichtheit | 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) |
Beleuchtungseinheit am für das Swarowski dS / P SR
Helligkeitsstufen | 64 |
Betriebsdauer | 500x |
Display | LCoS monochrom |
Messbereich (m) | 30-1375 |
Messgenauigkeit (m) +/- | 1 |
Winkelmessung (Grad) +/- | 60 |
Max. Haltepunktkorrektur (m) | 1024 |
Zusatzprogramm (App) | dS Configurator |
Betriebssystem | iOS ab Version 8.1, Android ab Version 4.4 KitKat |
Diesen Artikel haben wir am 27.11.2019 in unseren Katalog aufgenommen.